輪胎模具硅膠是一款室溫雙組份硫化硅橡膠,A組分硅膠,B組分固化劑,專業(yè)用于輪胎翻模、輪胎鋁膜模具制造及精密產(chǎn)品的模具制作。其分加成型和縮合型,前者硅膠與固化劑的比例為1:1,后者硅膠與固化劑的比例為100:2-3。考慮到生產(chǎn)成本的原因,一般采用縮合型的客戶比較多。
特點:
1.易排泡、易脫模、易灌注或涂刷;
2.交聯(lián)過程中不放出低分子,收縮率小;
3.撕裂強(qiáng)度高、拉力好,做出來的模具不變形;
4. 耐高溫,耐溫可達(dá)260℃;
5.翻模次數(shù)多,硅膠模具可重復(fù)使用,使用壽命更長久。
硬度范圍 | 0度-0度以下 | 5度 | 10度-20度 | 25度-35度 | 40度 | 45度-60度 |
用途建議 | 0度以下超軟,一般用途硅膠娃娃成人用品、性用品等。0度的稍微硬一些看客戶需求。 | 柔軟度一般,一般用于制作硅膠制品,也可以用于小而精細(xì)的翻糖模、皂模、移印膠頭等。 | 適用于各種灌模類產(chǎn)品,柔軟性好、抗撕拉性好、適用的產(chǎn)品有蠟燭手工皂、工藝品、糖果巧克力、異形石膏線等。 | 抗撕拉性最好、硬度偏高、不變形,適用于分片刷模,比如各種水泥制品、文化石砂巖浮雕產(chǎn)品、樹脂工藝品及輪胎模等。 | 很硬,類似運動鞋鞋底,適用于填充,電子灌封這方面,不建議開模。 | 硬度高于50度時硅膠會變脆,抗撕拉性能下降,沒有柔韌性,適合填充,不建議開模。 |
縮合型硅膠參數(shù)表 | ||||||
外觀 | 白色/半透明 | |||||
硬度(邵氏A) | 15±2 | 20±2 | 25±2 | 30±2 | 33±2 | 40±2 |
硫化劑添加(%) | 2-3 | |||||
動力粘(mPa.s) | 1.3w±0.2w | 1.7w±0.2w | 2.5w±0.2w | 2.7w±0.2w | 2.5w±0.2w | 1.5w±0.2w |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | |
撕裂強(qiáng)(KN/m) | 16±2 | 19±2 | 24±2 | 25±2 | 21±2 | |
伸長率(%) | 380 | 530 | 410 | 420 | 450 | 180 |
密度(g/cm³) | 1.08 | 1.09 | ||||
操作時間(min) | 30-50 | 30-40 | 30-50 | |||
硫化時間(h) | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |||
線收縮率(%) | 0.3 |
公司地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 龍城大道3020
座機(jī):0755-28342471 郵箱:279840520@qq.com
深圳市宏圖硅膠科技有限公司 版權(quán)所有 ICP:粵ICP備17099390號
模具硅膠生產(chǎn)廠家:深圳液體硅膠生產(chǎn)基地